Starter Mercury og Force 70 til 150 HP
1.351,00 kr
Inkl. moms
Leveringstid Kontakt kundeservice
Starter til 70-150 HP Engines
Replaces Mercury/Force:
480955, 490955, 50-819085, 61-6955
Se beskrivelse nedenfor
Specifications
- MFR:UNITED TECHNOLOGIES
- DESIGN:PMDD
- FEATURE 1:100% New
- ROTATION:CCW
- SPECS FOR:United Technologies PMDD
- SPECS:12 Volt, CCW, 9-Tooth Pinion
- TEETH:9
- VOLTAGE:12
Replaces
- Chrysler Marine 48-0955, 48-9955, 49-0955, 61-6955, A85955, Force Outboards 49-0955, 50-583869, 50-583869-T, 50-616955-1, 50-819085, 50-819085-1, 50-819085-T1, 61-6955, Mercury Marine 50-583869, 50-583869-T, 50-616955-1, 50-819085, 50-819085-1, 50-819085-T1, Original Reference Number 5273440, Prestolite 20513566TBA, 46-2002, 46-2154, 46-2339, 46-2344, 46-2346, 46-776, MGL4002, MGL4002A, MGL4013, MGL4014, MKW4005, United Technologies 4412040, 4412040-M030SM, 4412040MO30SM, 5273440-M030SM, 5273440MO30SM, SM44120, SM52734
LESTER NUMBERS
5268, 5732, 5739
USED ON
- Chrysler Marine Engine (1965-1984) ** Force (1983-1999) ** U.S. (1966-1989)
Anvendt på:
| Mærke | Model | Year | Engine |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1965 | 80 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966-1973 | 105 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966-1973 | 70 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966-1973 | 75 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966-1973 | 85 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966-1973 | 90 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966-1984 | 105 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966-1984 | 70 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966-1984 | 75 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966-1984 | 85 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1966-1984 | 90 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1969-1976 | 135 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1969-1977 | 135 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1972-1973 | 130 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1973-1984 | 120 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1974-1977 | 135 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1974-1984 | 105 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1974-1984 | 75 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1977-1984 | 115 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1977-1984 | 90 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1978-1984 | 140 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1979-1984 | 100 H.P. |
| Chrysler Marine Engine | Various Engines | 1981-1982 | 125 H.P. |
| Force | 1201 | 1990-1992 | 120 H.P. |
| Force | 1208 | 1990-1992 | 120 H.P. |
| Force | 120ELPT | 1993-1997 | 120 H.P. |
| Force | 120EXLPT | 1993-1997 | 120 H.P. |
| Force | 120LD9 L-DRIVE | 1990-1992 | 120 H.P. |
| Force | 1251 | 1983-1984 | 125 H.P. |
| Force | 1251 | 1986-1989 | 125 H.P. |
| Force | 1253 | 1986-1989 | 125 H.P. |
| Force | 1254 | 1986-1989 | 125 H.P. |
| Force | 1258 | 1983-1984 | 125 H.P. |
| Force | 1258 | 1986-1989 | 125 H.P. |
| Force | 125LD9 L-DRIVE | 1986-1989 | 125 H.P. |
| Force | 1501 | 1990-1992 | 150 H.P. |
| Force | 1503 | 1989 | 150 H.P. |
| Force | 1508 | 1989-1992 | 150 H.P. |
| Force | 150ELPT | 1993-1994 | 150 H.P. |
| Force | 150EXLPT | 1993-1994 | 150 H.P. |
| Force | 706F | 1991-1992 | 70 H.P. |
| Force | 708F | 1991-1992 | 70 H.P. |
| Force | 70EL | 1993-1995 | 70 H.P. |
| Force | 70ELPT | 1993-1995 | 70 H.P. |
| Force | 75EL | 1997-1999 | 75 H.P. |
| Force | 75ELPT | 1997-1999 | 75 H.P. |
| Force | 853 | 1988-1989 | 85 H.P. |
| Force | 854 | 1988-1989 | 85 H.P. |
| Force | 856 | 1983-1989 | 85 H.P. |
| Force | 858 | 1987-1989 | 85 H.P. |
| Force | 85LD9 L-DRIVE | 1989 | 85 H.P. |
| Force | 903F | 1990-1992 | 90 H.P. |
| Force | 903F | 1991-1992 | 90 H.P. |
| Force | 906F | 1990-1992 | 90 H.P. |
| Force | 906F | 1991-1992 | 90 H.P. |
| Force | 908F | 1990-1992 | 90 H.P. |
| Force | 908F | 1991-1992 | 90 H.P. |
| Force | 90EL | 1993-1994 | 90 H.P. |
| Force | 90ELPT | 1993-1994 | 90 H.P. |
| Force | 90ELPT | 1993-1999 | 90 H.P. |
| Force | 90EXLPT | 1993-1994 | 90 H.P. |
| Force | 90EXLPT | 1993-1999 | 90 H.P. |
| Force | 90LD9 L-DRIVE | 1990-1991 | 90 H.P. |
| U.S. | 125 HP | 1966-1989 | |
| U.S. | 140 HP | 1966-1989 | |
| U.S. | 150 HP | 1966-1989 | |
| U.S. | 70 HP | 1966-1989 | |
| U.S. | 85 HP | 1966-1989 |
2-2082-UT
- Ean13
- 5705666142532
Bådpleje og Tilbehør
Ankre og fortøjning
Beslag og aptering
Rig og dæksudstyr
Motor
Styring
Pantry og toilet
Eludstyr og belysning
Navigation
Sikkerhedsudstyr
Flag og trailer udstyr
Messing og gaver
Sejlertøj og vandsport
Outlet