Starter High Torque til Mercruiser, OMC og Volvo 1,7 KW
2.290,00 kr
Inkl. moms
Leveringstid Kontakt kundeservice
USED ON
- Clark (1997-2001) ** Daewoo (1996-2006) ** Mercruiser (1987-2008) ** OMC (1986-1996) ** Pleasurecraft (2001-2004) ** Volvo Penta (1989-2007)
Replaces
- Delco 8000108, Mando M59601, Mercury Marine 50-807907, Valeo TM000A24301
Specifications
- MFR:MANDO
- DESIGN:PMGR
- FEATURE 1:100% New
- KW:1.7
- NOTE 1:SAE J1171 Marine Certified
- ROTATION:CW
- SPECS FOR:Mando PMGR
- SPECS:1.7kW/12 Volt, CW, 11-Tooth Pinion
- TEETH:11
- VOLTAGE:12
Lester
- 19715
Anvendes på:
| Make | Model | Year | Engine |
| Mercruiser | Black Scorpion Ski (Gen +) | 1996-1998 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 200 | 1987 | GM 5.0L - 305ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 230 | 1987 | GM 5.0L - 305ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 260 | 1987 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 262 Mag (Gen +) (TBI) | 1996-1997 | GM 4.3L - 262ci - 6cyl |
| Mercruiser | Model 3.0 | 1996-1998 | GM 3.0L - 181ci - 4cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Alpha (4-BBL) | 1996-1997 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Alpha EFI (Gen +) | 1996-1997 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Alpha | 1988-1995 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Bravo MPI (Gen +) | 1996-1997 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Bravo MPI | 1995 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag EFI Ski (Gen +) | 1996-1997 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag EFI Ski (TBI) | 1994-1996 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag MPI Alpha & Bravo | 1998-2000 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag MPI Ski | 1995-1996 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 350 Mag Ski | 1991-1997 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 377 Scorpion (Gen+) (Ski) | 1997-2002 | GM 6.2L - 377ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 377 Scorpion Sterndrive | 2000-2006 | GM 6.2L - 377ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 4.3L (Gen +) | 1996-1997 | GM 4.3L - 262ci - 6cyl |
| Mercruiser | Model 4.3L (Gen II) (2-BBL) | 1993-1996 | GM 4.3L - 262ci - 6cyl |
| Mercruiser | Model 4.3L (Gen II) | 1994-1996 | GM 4.3L - 262ci - 6cyl |
| Mercruiser | Model 4.3L EFI (Gen +) TBI | 1998-2001 | GM 4.3L - 262ci - 6cyl |
| Mercruiser | Model 4.3L EFI | 1999 | GM 4.3L - 262ci - 6cyl |
| Mercruiser | Model 4.3L MPI | 2001-2002 | GM 4.3L - 262ci - 6cyl |
| Mercruiser | Model 4.3LHX (Gen +) (4-BBL) | 1996-1997 | GM 4.3L - 262ci - 6cyl |
| Mercruiser | Model 4.3LX (Gen +) (2-BBL) | 1996-1997 | GM 4.3L - 262ci - 6cyl |
| Mercruiser | Model 4.3LX (Gen II) (4-BBL) | 1993-1996 | GM 4.3L - 262ci - 6cyl |
| Mercruiser | Model 450 (Gen V) | 1995-1996 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 454 EFI (Gen V) | 1994-1996 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 454 EFI Ski (Gen V) | 1995 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 454 Mag Bravo (Gen V) | 1992-1996 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 454 Mag Bravo (Gen VI) | 1996-1997 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 454 Mag Bravo MPI (Gen VI) | 1996-1999 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 454 Mag MPI (Gen VI) | 1996-1998 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 454 Mag MPI Ski (Gen VI) | 1996-1997 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 496 Mag HO | 2001-2008 | GM 8.1L - 496ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 496 Mag | 2001-2008 | GM 8.1L - 496ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.0L (2-BBL) (Gen +) | 1998-2002 | GM 5.0L - 305ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.0L (2-BBL) | 1995-1998 | GM 5.0L - 305ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.0L EFI (Gen +) | 1998-2001 | GM 5.0L - 305ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.0LX | 1988-1995 | GM 5.0L - 305ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L (2-BBL) (Gen +) | 1998-2002 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L (2-BBL) | 1996-1998 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L Bravo | 1989-1995 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L Competition Ski | 1987-1997 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L EFI (Gen +) | 1998-2001 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L EFI (TBI) (2-BBL) | 1996-1997 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L EFI (TBI) Alpha | 1995 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7L EFI (TBI) Bravo | 1995 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7LX (4-BBL) | 1996-1997 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7LX Bravo EFI (Gen +) | 1996-1997 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7LX EFI (TBI) (2-BBL) | 1997 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 5.7LX EFI (TBI) (4-BBL) | 1996-1997 | GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 500 (Gen +) | 1999-2000 | GM 8.2L - 502ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 500 (Gen V) | 1994-1996 | GM 8.2L - 502ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 500 (Gen VI) | 1997-1998 | GM 8.2L - 502ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 500 Bulldog | 1990-2001 | GM 8.9L - 540ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 502 EFI (Gen V) | 1993-1995 | GM 8.2L - 502ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 502 Mag Bravo (Gen V) | 1992-1993 | GM 8.2L - 502ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 502 Mag MPI (Gen VI) | 1996-1998 | GM 8.2L - 502ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 502 Mag MPI Bravo (Gen VI) | 1998-1999 | GM 8.2L - 502ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 525SC (Gen V) | 1996 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 525SC (Gen VI) | 1997-2002 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 600SC (Gen VI) | 1997-1998 | GM 8.2L - 502ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4L Bravo (Gen V) | 1992-1996 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4L Bravo (Gen VI) | 1996-1997 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4L MPI (Gen VI) | 1998 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4LX Bravo MPI (Gen V) | 1996 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4LX Bravo MPI (Gen VI) | 1996-1997 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4LX Bravo TBI (Gen VI) | 1996-1997 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4LX MPI (Gen V) | 1996 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4LX MPI (Gen VI) | 1996-1997 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| Mercruiser | Model 7.4LX TBI (Gen VI) | 1996-1997 | GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
| OMC | 4.3L | 1987-1996 | 6cyl, 262ci, 4.3L GM |
| OMC | 5.0L | 1986-1988 | 8cyl, 305ci, 5.0L GM |
| OMC | 5.7L | 1986-1991 | 8cyl, 350ci, 5.7L GM |
| OMC | 5.7L | 1994-1996 | 8cyl, 350ci, 5.7L GM |
| OMC | 7.4L | 1990-1996 | 8cyl, 454ci, 7.4L GM |
| OMC | 8.2L | 1988-1992 | 8cyl, 502ci, 8.2L GM |
| Volvo Penta | 3.0GLM | 2000-2007 | 4cyl, 181ci, 3.0L Gas |
| Volvo Penta | 3.0GLP | 2000-2007 | 4cyl, 181ci, 3.0L Gas |
| Volvo Penta | 3.0GSM | 2000-2002 | 4cyl, 181ci, 3.0L Gas |
| Volvo Penta | 3.0GSP | 2000-2002 | 4cyl, 181ci, 3.0L Gas |
| Volvo Penta | 4.3Gi | 1993-1999 | 6cyl, 262ci, 4.3L Gas |
| Volvo Penta | 4.3GL | 1993-2007 | 6cyl, 262ci, 4.3L Gas |
| Volvo Penta | 4.3GL | 2000-2007 | 6cyl, 262ci, 4.3L Gas |
| Volvo Penta | 4.3GS | 1993-1999 | 6cyl, 262ci, 4.3L Gas |
| Volvo Penta | 4.3GXi, Osi | 2000-2007 | 6cyl, 262ci, 4.3L Gas |
| Volvo Penta | 431A,B | 1989-1992 | 6cyl, 262ci, 4.3L Gas |
| Volvo Penta | 432A,B | 1992-1998 | 6cyl, 262ci, 4.3L Gas |
| Volvo Penta | 434A,B | 1992-1997 | 6cyl, 262ci, 4.3L Gas |
| Volvo Penta | 5.0Gi | 1997-1999 | 8cyl, 305ci, 5.0L Gas (GM) |
| Volvo Penta | 5.0GL | 1997-1999 | 8cyl, 305ci, 5.0L Gas (GM) |
| Volvo Penta | 5.0GL | 2000-2007 | 8cyl, 305ci, 5.0L Gas (GM) |
| Volvo Penta | 5.0GXi, Osi | 2001-2007 | 8cyl, 305ci, 5.0L Gas (GM) |
| Volvo Penta | 5.7Gi | 1993-1999 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 5.7Gi | 2000-2007 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 5.7GL | 1993-1999 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 5.7GL | 2000-2007 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 5.7GLi | 1993-1999 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 5.7GS | 1993-1999 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 5.7GSi | 1993-1999 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 5.7GXi | 2000-2007 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 5.7OSi | 2000-2007 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 5.7OXi | 2000-2007 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 500A,B | 1989-1993 | 8cyl, 305ci, 5.0L Gas (GM) |
| Volvo Penta | 501A,B | 1989-1993 | 8cyl, 305ci, 5.0L Gas (GM) |
| Volvo Penta | 570A | 1989-1993 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 572A,B | 1991-1998 | 8cyl, 350ci, 5.7L Gas |
| Volvo Penta | 7.4Gi | 1994-1999 | 8cyl, 454ci, 7.4L Gas |
| Volvo Penta | 7.4GL | 1994-1999 | 8cyl, 454ci, 7.4L Gas |
| Volvo Penta | 7.4Gsi | 1994-1999 | 8cyl, 454ci, 7.4L Gas |
| Volvo Penta | 740A,B | 1989-1993 | 8cyl, 454ci, 7.4L Gas |
| Volvo Penta | 8.1Gi | 2000-2007 | 8cyl, 496ci, 8.1L Gas |
| Volvo Penta | 8.1GSi | 2000-2002 | 8cyl, 496ci, 8.1L Gas |
| Volvo Penta | 8.1GXi | 2000-2007 | 8cyl, 496ci, 8.1L Gas |
| Volvo Penta | 8.1OSI | 2001-2007 | 8cyl, 496ci, 8.1L Gas |
| Volvo Penta | 8.2GL | 1994-1999 | 8cyl, 502ci, 8.2L Gas |
| Volvo Penta | 8.2GSi | 1994-1999 | 8cyl, 502ci, 8.2L Gas |
| Volvo Penta | DPX375 | 2000-2002 | 8cyl, 496ci, 8.1L Gas |
| Volvo Penta | DPX385 | 1996-2000 | 8cyl, 454ci, 7.4L Gas |
| Volvo Penta | DPX415 | 1996-2000 | 8cyl, 502ci, 8.2L Gas |
| Volvo Penta | DPX420 | 2000-2002 | 8cyl, 496ci, 8.1L Gas |
| Volvo Penta | DPX500 | 1999-2002 | 8cyl, 502ci, 8.2L Gas |
| Volvo Penta | DPX525 | 1999-2002 | 8cyl, 502ci, 8.2L Gas |
| Volvo Penta | DPX600 | 1999-2002 | 8cyl, 502ci, 8.2L Gas |
| Volvo Penta | IPS500G | 2007 | 8cyl, 496ci, 8.1L Gas |
2-1691-MD
- Ean13
- 5705666142310
Bådpleje og Tilbehør
Ankre og fortøjning
Beslag og aptering
Rig og dæksudstyr
Motor
Styring
Pantry og toilet
Eludstyr og belysning
Navigation
Sikkerhedsudstyr
Flag og trailer udstyr
Messing og gaver
Sejlertøj og vandsport
Outlet