- Hjem
- Eludstyr og belysning
- Lanterner
- Aqua Signal Lanterner
- LED
- G4 LED Pære
G4 LED Pære
38,00 kr
Inkl. moms
Leveringstid 1 - 3 dage
Flad spot LED pære i høj kvalitet. G4 sokkel.
Vælg mellem 4 forskellige - se skema nedenfor.
Varenr. | 211800 | 211801 | 211802 | 211803 |
Forbrug | 0,6W | 1,1W | 1,2W | 2,2W |
Spænding | 12V AC/DC | 12V AC/DC | 12V AC/DC | 12V AC/DC |
Farvetemp | 2700-2900 K | 2700-2900 K | 3000-3200 K | 3000-3200 K |
Diode | COB x 1 | COB x 1 | COB x 1 | COB x 1 |
Lysvinkel | 360 grader | 360 grader | 360 grader | 360 grader |
Lumen | 60 | 110-120 | 110-120 | 230 |
Svarer til | 5W halogen | 10W halogen | 10W halogen | 20W halogen |
Mål | Ø10 x 31 mm | Ø10 x 31 mm | Ø10 x 31 mm | Ø10 x 37 mm |
Indstøbt i silicone | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dæmpbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Diodepærer - LED pærer
Fordelen ved LED pærer er det meget lavere strømforbrug (30 til 40 gange mindre), og den meget lange levetid (ca. 30.000 timer). LED pærer leverer lys i forskellige temperaturintervaller. Det måles i grade Kelvin, forkortet K. Det varme lys, 2500-2800 K føles hyggeligt og det hvide lys ca 3000K er mere velegnet til køkken og badeværelse. Det kolde lys er bedst som arbejds- og læselys.
Hidtil har vi angivet lysstyrken ud fra Watt forbrug.
Med LED bruger vi Lumen. Som en tommelfinger regel kan man sige at forholdet er således:.
Gløde/halogenpærer | LED pærer |
15W | 140 lumen |
25W | 250 lumen |
40W | 470 lumen |
211800
Specifikke referencer
- ean13
- 5714539001005